服務熱線
021-34208150
服務熱線
13918491912簡要描述:BHC-A2型生物安全柜上下移動玻璃門,配有高度限位報警提示,使操作者正確使用。
品牌 | 上海豫明 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
商品名稱: BHC-A2型生物安全柜
商品報價:38800
商品型號:BHC-1000A2型
商品簡述:
商品品牌:豫明品牌
型號 | BHC-1000A2型 BHC-1300A2型 BHC-1600A2型 潔凈安全柜(30%外排70%內(nèi)循環(huán)) | ||
工作區(qū)尺寸 (寬×深×高) | 1000×650×580 | 1300×650×580 | 1600×650×580 |
裝置外形尺寸(寬×深×高) | 1200×750×1950 | 1500×750×1950 | 1800×750×1950 |
凈化效率 | 100級(美國聯(lián)邦標準209E) | ||
重量 | 150kg | 200kg | 250kg |
平均風速 | 0.25m/s-0.5m/s | ||
前面吸入風速 | ≥0.3m/s | ||
功耗 | 0.6KW 0.8KW 1.2KW | ||
平均菌落數(shù) | ≤0.5個皿·時 | ||
噪音 | ≤65dB | ||
振動半峰值 | ≤3μm(X·Y·Z) | ||
電源 | 220V50Hz | ||
過濾器尺寸(長×寬×高)mm | 955×545×50 | 1295×545×50 | 1595×545×50 |
照明燈/殺菌燈 | 30W×①/30W×① | 30W×②/30W×① | 30W×②/30W×② |
出風方向 | 頂出 | ||
特點 | |||
1、氣幕式隔離設(shè)計,防止內(nèi)外交叉污染。(負壓式) | |||
2、上下移動玻璃門,配有高度限位報警提示,使操作者正確使用。 | |||
3、排風處設(shè)有專門過濾器,控制排放污染。 | |||
4、配有防水插座為操作者提供方便。 | |||
5、采用LED液晶面板控制。 | |||
6、實驗區(qū)采用不銹鋼,工作區(qū)配以2KW備用插座,為操作者提供便利。 | |||
市場報價 | 38800 | 41800 | 45800 |
商品名稱: BHC-A2型生物安全柜
商品報價:38800
商品型號:BHC-1000A2型
商品簡述:
商品品牌:豫明品牌
型號 | BHC-1000A2型 BHC-1300A2型 BHC-1600A2型 潔凈安全柜(30%外排70%內(nèi)循環(huán)) | ||
工作區(qū)尺寸 (寬×深×高) | 1000×650×580 | 1300×650×580 | 1600×650×580 |
裝置外形尺寸(寬×深×高) | 1200×750×1950 | 1500×750×1950 | 1800×750×1950 |
凈化效率 | 100級(美國聯(lián)邦標準209E) | ||
重量 | 150kg | 200kg | 250kg |
平均風速 | 0.25m/s-0.5m/s | ||
前面吸入風速 | ≥0.3m/s | ||
功耗 | 0.6KW 0.8KW 1.2KW | ||
平均菌落數(shù) | ≤0.5個皿·時 | ||
噪音 | ≤65dB | ||
振動半峰值 | ≤3μm(X·Y·Z) | ||
電源 | 220V50Hz | ||
過濾器尺寸(長×寬×高)mm | 955×545×50 | 1295×545×50 | 1595×545×50 |
照明燈/殺菌燈 | 30W×①/30W×① | 30W×②/30W×① | 30W×②/30W×② |
出風方向 | 頂出 | ||
特點 | |||
1、氣幕式隔離設(shè)計,防止內(nèi)外交叉污染。(負壓式) | |||
2、上下移動玻璃門,配有高度限位報警提示,使操作者正確使用。 | |||
3、排風處設(shè)有專門過濾器,控制排放污染。 | |||
4、配有防水插座為操作者提供方便。 | |||
5、采用LED液晶面板控制。 | |||
6、實驗區(qū)采用不銹鋼,工作區(qū)配以2KW備用插座,為操作者提供便利。 | |||
市場報價 | 38800 | 41800 | 45800 |
2024 版權(quán)所有 © 上海豫明儀器有限公司 備案號:滬ICP備13024346號-4 GoogleSitemap管理登陸
地址:上海市奉賢區(qū)金軒路198號1號廠房 郵件:1372175865@qq.com
關(guān)注我們